en fluo jaune les différences essentielles entre les 2 routeurs Huawei B715s-23c | ||
|---|---|---|
| Prix Amazon 2019 | 207€ | 130 € |
Type de réseau | Compatible avec 4G / 4G ++ 3CA LTE + LTE Advanced FDD 700/800/900/1500/1800/2100/2600 MHz, TDD 2600 MHz, (bandes 1/3/7/8/20/28/32/38) 4G ++ 3CA jusqu'à 450 mégabits / s en téléchargement et 50 téléchargements (catégorie 9) LTE 4 * 4 MIMO, agrégation jusqu'à 3 fréquences maximum à la fois -3G DC-HSPA + / HSPA + / UMTS 900 / 2100mhz (1/8 bandes) -2G EDGE / GPRS / GSM 850/900/1800 / 1900mhz (bandes 2/3/5/8) | 4G+ Cat. 6 (LTE Advanced) 4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 (2100/1800/850/2600/900/800/700 MHz) TDD-LTE: B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz) pas d’agrégationde frequence 3G: DC-HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B5/B8 (2100/850/900 MHz) |
4G+ | oui | oui |
Débit 4G | 450 Mbps | 300 Mbps |
Vitesse WiFi | WiFi 802.11 a / b / g / n / AC dans les bandes 2,4 GHz et 5 GHz jusqu'à 64 périphériques simultanés (32 sur chaque bande), algorithme d'élimination des interférences, jusqu'à 250 mètres de portée. | 300 Mbps en 2.4 GHz + 867 Mbps en 5 GHz |
Ports | 1 port USB 2.0 (disque dur, imprimante) 1 RJ11 (telephone) | X compatibilité mesh |
Ports RJ45 | 4 ports RJ45 Gigabit (10/100/1000) dont 1 port LAN/WAN | 1 port 10/100/1000 Mbps LAN/WAN, 3 ports 10/100/1000 Mbps LAN, |
Sim | 1 carte SIM MicroSIM, | 1 × Micro SIM Card Slot |
Divers | LTE 4*4 MIMO , agrégation jusqu'à 3 fréquences maximum à la fois | |
Interface | Interface complète pour experts : Bridge mode, Réservation adresses IP et MAC, Extinction des LEDS, Sélection de fréquences, DDNS intégré, Client VPN intégré, supporte la réception et émission de SMS ... | Interface double (simple/expert) en français Installation ultra simple |
Boutons | 1 bouton :alimentation, WPS, 1RESET, 1 DEL : alimentation, 1réseau, 1WiFi, Ethernet, 5 DEL force de réseaux 2G / 3G / 4G / 4G ++ | WPS Button, Reset Button, WiFi On/Off Button, Power On/Off Button |
Antennes amovibles | 2 connecteurs SMA | 2 connecteurs SMA |
Appli | Huawei Hi-Link (mobile WiFi) disponible sur Apple Store ou Google Play. | application Tether. vous permet également de gérer ses paramètres réseau à partir de tout appareil Android ou iOS, y compris le contrôle parental et le contrôle d'accès. |
dim | 24/16/4 | 23/16/4 |
Poids | 480 g | 249 g |
Garantie | 2 ans | 3 ans |
Prix Amazon | 210€ | 130 € |
janvier 01, 2019
Tags :
4G
,
routeur
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments